GD-U14

GD-U14 results
Rank Player Member ID Points Tournaments Average
1 11 Malaysia Mahalakshmi A/P Araventhan 52923 2680 3 893
1 11 Malaysia Leong Hwee Ling 62129 2680 3 893
3 Malaysia HO WEN JIE 27134 2445 4 611
4 Malaysia Chong Wan Xin 78264 2430 4 608
5 11 Malaysia Lau Xin En 35497 2295 3 765
5 11 Malaysia Teoh Min Yi 96291 2295 3 765
7 Malaysia Yong Hui Teng 89694 2280 4 570
7 Malaysia Tan Zhi Ying 79498 2280 4 570
9 Malaysia Nurdawisyha Shafiyyah Mohd Nor 62419 2165 3 722
9 Malaysia Dayana Farisha Rizuan Sahari 48294 2165 3 722
11 10 Malaysia EVA THAM ANN QI 40663 2160 3 720
11 10 Malaysia KIERA WONG YIN XUEN 59828 2160 3 720
13 1 Malaysia CHU JING XUAN 31882 2030 4 508
14 1 Malaysia Mirza Batrisyia Aghnia Nazri 90442 1980 3 660
15 10 Malaysia Low Zi Yu 96542 1900 2 950
15 10 Malaysia Auni Fatihin Azuan 76814 1900 2 950
17 1 Malaysia Kabilan Nehaa Barathi 59728 1845 3 615
17 1 Malaysia GOVINDARAJOO THANISHA 28826 1845 3 615
19 5 Malaysia Iffah Husna Binti Mohd Nasir Nur 35925 1830 3 610
20 1 Malaysia Annabell Gan Tze Zhen 85432 1710 3 570
21 10 Malaysia Phoon Wen Ning 12877 1600 3 533
22 2 Malaysia Siti Nur Hanisah Binti Zunaide 15693 1580 3 527
22 2 Malaysia ISMANAZIR NUR SOFIA ALIYAH 78494 1580 3 527
22 2 Malaysia Clarylyn Ashebelle Nuli Binti George Albert 79065 1580 3 527
22 2 Malaysia Chen Siew Siew 99400 1580 3 527
26 6 Malaysia Maryam Qayyimah Al Yahya Mohd Zuhaimi 84622 1450 3 483
26 6 Malaysia Tengku Nur Qaireen Rysha Tengku Shahruddin 42727 1450 3 483
28 8 Malaysia See Jie Le 44034 1390 3 463
29 8 Malaysia Ungku Iman Zahirah Binti Ungku Mohamed Nur Firdaus 10637 1260 2 630
29 8 Malaysia Low Hui Yein 29261 1260 3 420
31 13 Malaysia Chloe Yang 15793 1200 2 600
31 13 Malaysia Putri Afriena Nur Marshanda Bt Jamaludin 18378 1200 2 600
33 9 Malaysia Safia Bt Mohd Ishraf Nuha 31247 1130 2 565
34 4 Malaysia Kung Lee Ya 35503 1100 2 550
34 4 Malaysia Ellis Ngi Cai Lin 11554 1100 2 550
36 2 Malaysia Siti Nuraminah Abdullah 68941 1080 2 540
36 2 Malaysia Nur Syasya Safarina Khairul Anuar 49595 1080 2 540
38 6 Malaysia Anusha A/P Ganesan 67592 1000 2 500
39 4 Malaysia Ang Sin Yin 72759 890 2 445
40 4 Malaysia Abdullah Siti Nuraminah 49197 765 1 765
41 4 Malaysia Law Kai Ling 35624 760 2 380
42 Malaysia Safia Nuha Bt Mohd Ishraf 76283 700 1 700
43 3 Malaysia Naisha A/P Balachandran 73973 600 1 600
43 3 Malaysia Siti Nuraminah Binti Adullah 35888 600 1 600
43 3 Malaysia Zafirah Izza Binti Mohd Zamlee 11834 600 1 600
43 3 Malaysia TEYUN EUNICE ZI YI 25461 600 1 600
47 3 Malaysia Alyssa Lim Fang Shuan 30877 500 1 500
47 3 Malaysia Kalaiselvi Kumaravel 14936 500 1 500
47 3 Malaysia Mohd Asri Nur Damia Qaisara 19169 500 1 500
47 3 Malaysia Wan Zi Qing 18028 500 1 500
47 3 Malaysia Shashveeni Gopalakrishnan 34527 500 1 500
47 3 Malaysia Tan Jing Er 35752 500 1 500
47 3 Malaysia Sharanya A/P Doraisamy 25827 500 1 500
47 3 Malaysia Joyee Chai 33808 500 1 500
47 3 Malaysia Chor Yoon Qian 74917 500 1 500
47 3 Malaysia Nor Aduni Nur Humaira Husna 70939 500 1 500
47 3 Malaysia Poh Hui Thong 81022 500 1 500
47 3 Malaysia Honney Goh 81169 500 1 500
47 3 Malaysia H'Ng Zi Ying 84506 500 1 500
47 3 Malaysia Ooi Hui Han 62627 500 1 500
47 3 Malaysia Chong Jing 60392 500 1 500
47 3 Malaysia Balachandran Naisha 61474 500 1 500
47 3 Malaysia Amanda Kang Wai Yann 38168 500 1 500
47 3 Malaysia Nur Syasya Safarina 58148 500 1 500
47 3 Malaysia Joanne Chai 97299 500 1 500
47 3 Malaysia Hanis Zulaikha Mohd Najhan 92791 500 1 500
47 3 Malaysia Wan Zi Qing 93024 500 1 500
47 3 Malaysia Afifah Amani Binti Syahril 93565 500 1 500
47 3 Malaysia Paashvinna Premkumar 86776 500 1 500
70 Malaysia Wong Yin Xuen 69954 450 1 450
70 Malaysia Ungku Iman Zahirah Binti Ungku Mohamed Nur Firdau 71131 450 1 450
70 Malaysia THAM ANN QI 30444 450 1 450
70 1 Malaysia Low Ke Xin 31023 450 1 450
70 1 Malaysia Lau Jia Xuan 25616 450 1 450
70 1 Malaysia Yam Min Xiu 15195 450 1 450
70 1 Malaysia Siti Nurmariah Binti Mohd Razapi 35570 450 1 450
70 1 Malaysia Jolin Chan Ai Qi 37195 450 1 450
70 1 Malaysia Lau Jia Yu 71507 450 1 450
70 1 Malaysia Lim Xin Hui 66144 450 1 450
70 1 Malaysia Hew Yu Xing 52429 450 1 450
70 1 Malaysia KOK ING XIN 88859 450 1 450
70 1 Malaysia Charlotte Kwong Yi En 89216 450 1 450
70 1 Malaysia Siti Hawa Najwa 91724 450 1 450
70 1 Malaysia Ooi Chu Han 96578 450 1 450
85 4 Malaysia Putri Afriena Nur Marshanda Binti Jamaludin 90219 260 1 260
85 4 Malaysia Qalesya Binti Erhan 86317 260 1 260
85 4 Malaysia Anusha Ganesan 56069 260 1 260
85 4 Malaysia Emily Lim Yi Qing 66962 260 1 260
85 4 Malaysia Koh Kai En 67065 260 1 260
85 4 Malaysia Nur Lailatul Izza Binti Junaedi 73934 260 1 260
85 4 Malaysia Goh Wen Xuan 74663 260 1 260
85 4 Malaysia Sharanya Doraisamy 34101 260 1 260