Player Ranking

Top 20 players in all events

BS-U8

View More
Rank Player Member ID Points Tournaments Average
1 Malaysia Lim Jia Kai 80970 700 1 700
1 Malaysia Khoo Jun Xuan 53856 700 1 700
3 Malaysia Fong Yeh Siang 28399 600 1 600
3 Malaysia Sie Zi Feng 57266 600 1 600
3 Malaysia Lim Shu Yu 62077 600 1 600
3 Malaysia Anthony Teh Yu 51713 600 1 600
7 Malaysia Yeoh Zi Sheng 94842 450 1 450
7 Malaysia Low Tjohn Kun 43158 450 1 450
7 Malaysia Ang Cheng Xuan 50495 450 1 450
7 Malaysia Law Wei Hong 30649 450 1 450
7 Malaysia Kaden Teng Yu Jin 44929 450 1 450
7 Malaysia Wong Wei Chuen 22208 450 1 450
7 Malaysia Duta Ramadhan Bin Mohd Najib 19327 450 1 450
14 Malaysia Ethan Chan Shi Qian 64444 260 1 260
14 Malaysia Tan Shi Kai 39284 260 1 260
14 Malaysia Aiden Qhaleef Bin Muhamad Hazwan 32470 260 1 260
14 Malaysia Anson Lee Ming Feng 99243 260 1 260
14 Malaysia Law Yee Zhe 41126 260 1 260
14 Malaysia Tan Wei Hang 35138 260 1 260
14 Malaysia Kang Khai Shawn 61379 260 1 260

BS-U9

View More
Rank Player Member ID Points Tournaments Average
1 Malaysia Gan Rui Yang 36868 900 1 900
2 Malaysia Uzair Hydar Bin Zulkifly 43791 700 1 700
2 Malaysia Lim Khai Jie 56756 700 1 700
4 Malaysia Yee Jia Kang 83299 600 1 600
4 Malaysia Sie Zi Feng 57266 600 1 600
4 Malaysia Set Min Hui 46058 600 1 600
4 Malaysia Nemalrishy A/L Kunalan 12245 600 1 600
8 Malaysia Muhammad Zayyan Ziqri Bin Zairi 93011 450 1 450
8 Malaysia Ong Hao Zhe 67080 450 1 450
8 Malaysia Tan Yi Shen 80918 450 1 450
8 Malaysia Gan Zheng Hao 32379 450 1 450
8 Malaysia Tan Mingyu 53058 450 1 450
8 Malaysia Lai Chi Yan 25383 450 1 450
8 Malaysia Law Wei Hong 30649 450 1 450
8 Malaysia Dickson Tan Lee Shen 24521 450 1 450
16 Malaysia Tan Ee Wen 51199 260 1 260
16 Malaysia Goh Jeong Ven 82270 260 1 260
16 Malaysia Jayden Joseph 73533 260 1 260
16 Malaysia Niew Jayren 73372 260 1 260
16 Malaysia Aqil Jazli Bin Ahmad Farhan 28717 260 1 260

BS-U10

View More
Rank Player Member ID Points Tournaments Average
1 Malaysia Brendan Lim Qi Xiang 66018 1100 1 1100
2 Malaysia Yeo Shi Yao 29430 700 1 700
2 Malaysia Muhammad Amir Fahim Bin Mohd Azlan 38674 700 1 700
4 Malaysia Firash Rayqal Bin Farid 32685 600 1 600
4 Malaysia Teo Ming Xuan 20017 600 1 600
4 Malaysia Ariq Arjuna Bin Rosly 29492 600 1 600
4 Malaysia Liu Yi Kang 77071 600 1 600
8 Malaysia Bradley Lim Tze Hin 28941 450 1 450
8 Malaysia Khor Zhe Shen 86923 450 1 450
8 Malaysia Jaryl Teh 70520 450 1 450
8 Malaysia Tiew Wei Zhe 80883 450 1 450
8 Malaysia Shawn Lai Yeu Chuen 32634 450 1 450
8 Malaysia Ang Chien Long 47675 450 1 450
8 Malaysia Ku Muhammad Umar Aqil Bin Ku Mohd Noor Azman 89704 450 1 450
15 Malaysia Wan Chong Yi 77324 260 1 260
15 Malaysia Ong Ye Sheng 92233 260 1 260
15 Malaysia Cheng Qing Cherng 82056 260 1 260
15 Malaysia Vince Lee Voon Hee 99829 260 1 260
15 Malaysia Choong Shu Jie 66303 260 1 260
15 Malaysia Javier Lim Zi Xuan 11034 260 1 260

BS-U11

View More
Rank Player Member ID Points Tournaments Average
1 Malaysia Shahadzryl Bin Suhaime 97751 1100 1 1100
2 Malaysia Jorus Lee Yi H'Ng 56007 900 1 900
3 Malaysia Ng Eng Sheng 75529 800 1 800
4 1 Malaysia Danial Mukhriz Bin Mohd Musa 50126 700 1 700
4 1 Malaysia Foo Hao Yu 74322 700 1 700
6 9 Malaysia Wan Jia Jun 41498 690 2 345
7 Malaysia Saif Haqeem Bin Mohd Ishraf 39483 645 1 645
8 3 Malaysia Chew Yu Qi 15452 600 1 600
8 3 Malaysia Wafiq Irfan Bin Wan Muhammad Azahar 17456 600 1 600
10 Malaysia Ku Muhammad Umar Aqil 38268 520 1 520
10 Malaysia Muhammad Zaidiy Al Hafiz Bin Suhaidi 60396 520 1 520
12 5 Malaysia Callum Yap Chun Ming 64661 450 1 450
12 5 Malaysia Ang Chien Long 47675 450 1 450
12 5 Malaysia Jaknarin Phukang 26616 450 1 450
12 5 Malaysia Oon Ming Wei 75886 450 1 450
12 5 Malaysia Muhammad Amir Fahim Bin Mohd Azlan 38674 450 1 450
12 5 Malaysia Tyler Tan Bo Xun 15534 450 1 450
12 5 Malaysia Firash Rayqal Bin Farid 32685 450 1 450
12 5 Malaysia Carlos Kueh Chen Hao 65376 450 1 450
20 Malaysia Teoh Nian Shao 61759 430 1 430

BS-U12

View More
Rank Player Member ID Points Tournaments Average
1 1 Malaysia Chiam Zi Hong 55203 3715 4 929
2 1 Malaysia JULIUS YEO KEN HONG 12848 3515 4 879
3 Malaysia Jorus Lee Yi H'Ng 56007 2500 3 833
4 1 Malaysia YEOH ZHEN HAO 81839 2350 3 783
5 Malaysia Nelson Nathaniel 91751 1980 3 660
6 2 Malaysia Shahadzryl Suhaime 66479 1960 3 653
7 1 Malaysia Sharilaznor Shafiy Rayyan 35855 1865 3 622
7 1 Malaysia Preman Rehhan 49295 1865 3 622
9 1 Malaysia Chua Teng Jay 20893 1710 3 570
10 Malaysia Low Jun Jie 60156 1650 3 550
11 Malaysia Muhammad Rayyan Barr Haki Mat Shah 27701 1580 3 527
12 8 Malaysia Rosni Z S Nur Izz Daniel 45149 1530 2 765
13 Malaysia Lee Zhi Li 92601 1500 4 375
14 Malaysia Syed Mohd Muqri Irfan 93285 1450 3 483
14 Malaysia Jayden Lim Zhehui 52166 1450 3 483
14 Malaysia Ling Ming Sheng 18003 1450 3 483
17 Malaysia Yeoh Jun Ton 73293 1340 3 447
18 2 Malaysia Lucas HO MING JOON 55625 1230 2 615
19 7 Malaysia Cayson Lim 27695 1100 2 550
20 Malaysia Ahmad Zulhanif Ahmad Nasfu 36417 1080 2 540

BS-U13

View More
Rank Player Member ID Points Tournaments Average
1 2 Malaysia Tan Ee Jay 92557 1500 2 750
2 1 Malaysia Yeoh Han Son 48650 1100 1 1100
3 14 Malaysia Zannhin Yap 53443 905 2 452
4 2 Malaysia Soh Jiang Yee 81861 900 1 900
5 12 Malaysia Cheah Eehen 96458 780 2 390
6 3 Malaysia Adib Jazlan Bin Ahmad Farhan 23413 700 1 700
7 2 Malaysia Ho Jing Hei-Reydon 95819 600 1 600
7 2 Malaysia Ng Jia Ray 71730 600 1 600
7 2 Malaysia Jayden Lim Zi Yang 52232 600 1 600
7 2 Malaysia DERRICK LEUNG JIN WEN 94572 600 1 600
11 Malaysia Benjamin Lew Yu Hong 19115 520 1 520
12 3 Malaysia Nik Al Amin Azaem Bin Fauzi 35702 450 1 450
12 3 Malaysia Putera Raees Rafael Bin Sulaiman 82446 450 1 450
12 3 Malaysia WONG WEI SHEN 44710 450 1 450
12 3 Malaysia Magnus Mok Jie Jin 17573 450 1 450
12 3 Malaysia Brayden Khoo Hom Yit 16290 450 1 450
12 3 Malaysia Chiam Zi Hong 55203 450 1 450
12 3 Malaysia Cheng Jia Hao 30667 450 1 450
12 3 Malaysia Yap Zheng Hoong 75351 450 1 450
20 Malaysia Woo Yewkai 67053 430 1 430

BS-U14

View More
Rank Player Member ID Points Tournaments Average
1 Malaysia Athan Yang Zhi Yung 64756 3265 4 816
2 1 Malaysia KHASHAH KHAIRUL AZLAN 44174 2815 3 938
3 1 Malaysia Teoh Chong Yee 12321 2730 4 682
4 Malaysia NG HAOTONG 23827 2480 3 827
5 1 Malaysia MURALI DESAN VISHNU ADITTYA 12941 1995 3 665
6 Malaysia Chong Lee Qian 88824 1845 3 615
7 2 Malaysia Alfred Phua Ze Zuan 62891 1580 3 527
7 3 Malaysia Joshua Karunagaran 20665 1580 2 790
9 5 Malaysia Marcus Hang Yug Hwei 88057 1465 2 732
10 1 Malaysia Loh Chee Xiong 19233 1450 3 483
10 1 Malaysia Soh Jiang Yee 81861 1450 3 483
12 4 Malaysia Carson Fong 41465 1260 2 630
13 6 Malaysia Tan Jared 80160 1230 2 615
13 6 Malaysia Lucas Yeo Zhou Jin 96865 1230 2 615
15 1 Malaysia Jonas Chern Wen Xun 83410 1215 2 608
16 6 Malaysia WONG WEI SHEN 44710 1100 3 367
17 2 Malaysia Saufi Muhammad Fakhrul Hakim 42623 1080 2 540
18 10 Malaysia Tan Kean Loong 83215 950 2 475
18 10 Malaysia Preetic Lim 56210 950 2 475
18 10 Malaysia Muhammad Darwisy Al-Qhardawi B Mohd Syaharin 34452 950 2 475

BS-U15

View More
Rank Player Member ID Points Tournaments Average
1 Malaysia Alwyn Chua Kai Xu 39737 1100 1 1100
2 15 Malaysia Chia Chong Kim 73769 905 2 452
3 1 Malaysia Curson Cheng Yu Yang 20265 900 1 900
4 60 Malaysia Teoh Meng Keat 63311 850 2 425
5 2 Malaysia Liew Tian Hao 90914 700 1 700
5 2 Malaysia Lim Zheng Jie 88913 700 1 700
7 2 Malaysia Benedict Cher Qi Bin 79516 600 1 600
7 2 Malaysia Muhammad Iqbal Bin Yusuf 49351 600 1 600
7 2 Malaysia Teh Cheng Yao 37260 600 1 600
7 2 Malaysia Lucas Lee Khye Luen 42284 600 1 600
11 6 Malaysia Lee Chun Kit Jack 98055 590 2 295
12 Malaysia Terrance Png Sheng Jie 78680 520 1 520
12 Malaysia Lucas Lim Jing Xuan 60255 520 1 520
14 5 Malaysia Chew Ze Hong 86973 450 1 450
14 5 Malaysia Tan Shinn Tatt 92107 450 1 450
14 5 Malaysia Wong Yong Jian 42223 450 1 450
14 5 Malaysia Kuak Dolton 18554 450 1 450
14 5 Malaysia Marcus Yee Shern Hin 27956 450 1 450
14 5 Malaysia Ong Jia Hong 35401 450 1 450
14 5 Malaysia Goh Jeong Link 30794 450 1 450

BS-U16

View More
Rank Player Member ID Points Tournaments Average
1 Malaysia Louis Lee Qi Jun 95626 3115 4 779
2 Malaysia Arshdip Singh Darshan Singh 80652 2500 3 833
3 1 Malaysia Jack Huong Jin Zhe 19020 2350 3 783
4 11 Malaysia Kong Wei Xiang 90679 2200 2 1100
5 1 Malaysia Wong Meng Fong 68549 2165 3 722
6 3 Malaysia Muhammad Shazmir Irfan Shahrul 96975 2095 3 698
7 1 Malaysia Chiam Zi Yi 76082 1900 4 475
8 1 Malaysia WAN MUHAMMAD DARWISY BIN WAN HADELEE 33163 1845 3 615
9 12 Malaysia Lim Boon Le 85164 1800 2 900
10 1 Malaysia Khaw Kai Shyang 84268 1710 3 570
10 1 Malaysia Curson Cheng Yu Yang 20265 1710 3 570
12 7 Malaysia Kyros Gan Way Herng 84194 1600 3 533
13 Malaysia Oh Wei En 41823 1580 3 527
13 Malaysia Kenjo Lim 86167 1580 3 527
15 9 Malaysia Teem Lim Jia Jing 38594 1530 2 765
16 9 Malaysia Yap Chun Le 43036 1520 3 507
17 1 Malaysia Chong Yan Cheng 22271 1450 3 483
17 1 Malaysia LEE MING ZHOU 81554 1450 3 483
19 4 Malaysia Hou Yin Aisaac Chong 25719 1230 2 615
20 3 Malaysia Lee Zi Yang 27836 1080 2 540

BS-U17

View More
Rank Player Member ID Points Tournaments Average
1 Malaysia Toh Min Feng 47536 800 1 800
2 Malaysia Cheah Minhen 53720 645 1 645
3 Malaysia Terrance Png Sheng Jie 78680 520 1 520
3 Malaysia Wee Shao Heng 75097 520 1 520
5 Malaysia Cheng Shu Zhe 79968 430 1 430
5 Malaysia Goh Yue Zhee 15762 430 1 430
5 Malaysia Muhammad Aniq Zafran Bin Herwan 32464 430 1 430
5 Malaysia Siew Jin Hao 93983 430 1 430
9 Malaysia Tan Yi Yi 33494 330 1 330
9 Malaysia Leong Yuwei 20030 330 1 330
9 Malaysia Loh Kah Yuan 62160 330 1 330
9 Malaysia Lucas Lim Jing Xuan 60255 330 1 330
9 Malaysia Kam Mao Yik 83862 330 1 330
9 Malaysia Tan Jie 67449 330 1 330
9 Malaysia Brandon Kong Ming Yang 19684 330 1 330

GS-U10

View More
Rank Player Member ID Points Tournaments Average
1 Malaysia Lekshmittra A/P Ganesan 24499 900 1 900
2 Malaysia Nuha Eryna 91022 700 1 700
3 Malaysia Nur Adelia Ulfa Bt Firdaus 74053 600 1 600
3 Malaysia Nur Aryssa Aqeela Binti Zyreemy 44090 600 1 600
3 Malaysia Anne Chong Lee Ern 89834 600 1 600
3 Malaysia Ang Sin Yee 41349 600 1 600
7 Malaysia Olivia Yap Siew Hui 62657 450 1 450
7 Malaysia Joanne Tan Jo En 45942 450 1 450
7 Malaysia Wisyah Zahrah Zuyyin Btn Nurfadli 91702 450 1 450
7 Malaysia Hannah Cheong Zi Jing 93649 450 1 450
7 Malaysia Chang Cassandra Jia Qi 94641 450 1 450
12 Malaysia Cheng Shin Yau 16863 260 1 260
12 Malaysia Nurul Hana Sofia Binti Mohd Firdauz 87090 260 1 260
12 Malaysia Leong Zhi Ling 99163 260 1 260
12 Malaysia Putree Nadhira Adliana 65821 260 1 260
12 Malaysia Fong Jia Yan 65909 260 1 260
12 Malaysia Vaanisha A/P Rajkumar 50911 260 1 260
12 Malaysia Nur Haninah Azzalea Bt Mohd Hisham 63568 260 1 260
12 Malaysia Krysta Tang Jiayi 17588 260 1 260
12 Malaysia Yap Rui Shuen 72344 260 1 260

GS-U12

View More
Rank Player Member ID Points Tournaments Average
1 Malaysia YAP Wan Xin 11500 2915 4 729
2 Malaysia Lee Han Ning 69471 2350 3 783
3 4 Malaysia Nur Aina Batrisya Mohd Effendy 10916 2160 3 720
4 1 Malaysia Tan Jin Qi 26953 2130 3 710
5 Malaysia Karys Gan Way Syuen 98769 2050 4 512
6 3 Malaysia Nur Khalishah Abdul Razak 62623 1980 3 660
7 8 Malaysia Vashnika A/P Gopinath 52217 1730 2 865
8 Malaysia Liew Xin Yan 93353 1665 3 555
9 1 Malaysia Hermezan Adiq Puteri Waheeda 13639 1650 2 825
10 Malaysia Clarissa Anne Alexander 70425 1400 2 700
11 5 Malaysia IVY LIAU XIN YI 69461 1390 3 463
12 3 Malaysia Loh Hui Yee 74548 1330 2 665
13 Malaysia FONG Leanne 35091 1210 3 403
14 1 Malaysia Yun Xi Ng 94170 1080 2 540
14 1 Malaysia Sofea Adriana Bt Roszaide 34094 1080 2 540
14 1 Malaysia Christina Anne Alexander 65953 1080 2 540
14 1 Malaysia Arissa Izara Bt Azrin 87476 1080 2 540
18 9 Malaysia Rosella Tania Anak Rant @ Ratie 98215 1000 2 500
19 8 Malaysia Nur Balqis Khatijah Ahmad Redzuan 10452 950 2 475
19 8 Malaysia Jothilakshmi A/P Araventhan 12254 950 2 475

GS-U13

View More
Rank Player Member ID Points Tournaments Average
1 Malaysia AYRA ZAALEA BINTI HAIREY 23468 800 1 800
2 Malaysia Tengku Nur Qaireen Rysha Binti Tengku Sharuddin 97164 645 1 645
3 Malaysia Nur Qaseeh Amani Binti Herwan 55964 520 1 520
3 Malaysia Teng Yie Enn 23119 520 1 520
5 Malaysia Chai Jia En 66825 430 1 430
5 Malaysia Nur Iman Humaira Binti Mohd Nazri 77788 430 1 430
5 Malaysia Abigail Pomrob Tan 54935 430 1 430
5 Malaysia Eillisha Eiylia 47313 430 1 430
9 Malaysia Lim Jia Ying 67771 330 1 330
9 Malaysia Wong Zi Nee 52197 330 1 330
9 Malaysia Tan Yee Fei 52285 330 1 330
9 Malaysia Koh Kai En 67065 330 1 330

GS-U14

View More
Rank Player Member ID Points Tournaments Average
1 Malaysia Chong Wan Xin 78264 3580 4 895
2 2 Malaysia Lau Xin En 35497 2500 3 833
3 2 Malaysia Annabell Gan Tze Zhen 85432 2165 4 541
4 2 Malaysia CHU JING XUAN 31882 2160 4 540
4 2 Malaysia Low Hui Yein 29261 2160 4 540
6 4 Malaysia KIERA WONG YIN XUEN 59828 1975 3 658
7 4 Malaysia Wan Zi Qing 18028 1965 3 655
8 1 Malaysia Teoh Min Yi 96291 1845 3 615
8 1 Malaysia Leong Hwee Ling 62129 1845 3 615
10 1 Malaysia Dayana Farisha Rizuan Sahari 48294 1710 3 570
11 3 Malaysia Low Zi Yu 96542 1580 2 790
12 7 Malaysia Siti Nuraminah Abdullah 68941 1530 2 765
13 3 Malaysia Mirza Batrisyia Aghnia Nazri 90442 1465 2 732
14 Malaysia Anusha A/P Ganesan 67592 1450 3 483
15 4 Malaysia Chen Siew Siew 99400 1230 2 615
15 3 Malaysia Chua Jing Xuan 30501 1230 2 615
17 Malaysia Low Ke Xin 31023 1210 3 403
17 Malaysia See Jie Le 44034 1210 3 403
19 6 Malaysia EVA THAM ANN QI 40663 1200 2 600
20 4 Malaysia Brenda Jong Jing Hui 14853 950 2 475

GS-U15

View More
Rank Player Member ID Points Tournaments Average
1 Malaysia Dayana Farisya Rizuan Sahari 27100 400 1 400
2 Malaysia Eirdinna Eiylia 80175 323 1 323
3 Malaysia Nuha Safia Binti Mohd Ishraf 27630 260 1 260
3 Malaysia Koh Kai En 67065 260 1 260
5 Malaysia Siew Zhi Cheng 52082 215 1 215

GS-U16

View More
Rank Player Member ID Points Tournaments Average
1 Malaysia Teoh Sue Mei 31548 2500 3 833
2 2 Malaysia Lee An Yun 69897 2295 4 574
3 2 Malaysia Janice Tchin Yao Xuan 35757 2030 3 677
3 1 Malaysia Lee Weng Yan 81564 2030 3 677
5 2 Malaysia Saadiah Binti Mohammad Saidatul 92471 1900 2 950
6 Malaysia Hasyni Devi Sahathevan 97407 1845 3 615
6 Malaysia Nurin Zahirah Haizal 11790 1845 3 615
8 Malaysia Amber Eng Qi Jing 37444 1840 4 460
9 Malaysia Mishaliny Nanthakumar 76391 1710 3 570
10 Malaysia Balqis Safia Zahra Bt Mohd Zain 73910 1580 3 527
10 Malaysia Megan Tan Zhi Yi 43853 1580 3 527
10 Malaysia Ooi Yu Han 55715 1580 3 527
13 2 Malaysia WONG AU MEL 63166 1475 3 492
14 5 Malaysia Loshini A/P Ramesh 56155 1400 2 700
15 8 Malaysia Lee Mun 11418 1300 2 650
16 4 Malaysia Wafa Shahmina Binti Rahman 96540 1215 2 608
17 7 Malaysia Nur Aina Maisarah Bt Muhamad Hatta 70176 1130 2 565
18 Malaysia Saidatul Saadiah Binti Muhammad 66913 1100 1 1100
18 4 Malaysia Ong Xin Ru 81424 1100 1 1100
20 5 Malaysia Chanice Tan Ying Xuan 38831 1025 2 512

BD-U10

View More
Rank Player Member ID Points Tournaments Average
1 Malaysia Liu Yi Kang 77071 1100 1 1100
1 Malaysia Jaryl Teh 70520 1100 1 1100
3 Malaysia Chan Ejer 23632 900 1 900
3 Malaysia Bradley Lim Tze Hin 28941 900 1 900
5 Malaysia Tiew Wei Zhe 80883 700 1 700
5 Malaysia Tan Kar Hong 18466 700 1 700
5 Malaysia Yeo Shi Yao 29430 700 1 700
5 Malaysia Gan Rui Yang 36868 700 1 700
9 Malaysia Tai Tze Yu 36699 600 1 600
9 Malaysia Brian Lim Keat Wee 88685 600 1 600
9 Malaysia Wan Chong Yi 77324 600 1 600
9 Malaysia Tan Boon Jim 86792 600 1 600
9 Malaysia Vince Lee Voon Hee 99829 600 1 600
9 Malaysia Isaac Pang Yi Jie 86689 600 1 600
9 Malaysia Ong Hao Zhe 67080 600 1 600
9 Malaysia Chan Jun Ming 90336 600 1 600
17 Malaysia Nik Al Amin Amzar Bin Fauzi 70931 450 1 450
17 Malaysia Ethan Wong Sui Kai 47876 450 1 450
17 Malaysia Tan​ Kaiy Sheng 24527 450 1 450
17 Malaysia Tan Kian Hao 89847 450 1 450

BD-U12

View More
Rank Player Member ID Points Tournaments Average
1 Malaysia JULIUS YEO KEN HONG 12848 3600 4 900
2 1 Malaysia Jayden Lim Zhehui 52166 3000 3 1000
3 2 Malaysia Cayson Lim 27695 2500 3 833
4 8 Malaysia Lucas HO MING JOON 55625 2430 3 810
5 2 Malaysia YEOH ZHEN HAO 81839 2350 3 783
6 1 Malaysia Yeoh Jun Ton 73293 2280 3 760
6 1 Malaysia Lee Zhi Li 92601 2280 3 760
8 4 Malaysia Shahadzryl Suhaime 66479 1980 3 660
8 4 Malaysia Ling Ming Sheng 18003 1980 3 660
10 5 Malaysia Michael Oo Qian Yi 88304 1860 3 620
11 4 Malaysia Zariffi Ahmad Aniq Rafiq 29878 1845 3 615
11 4 Malaysia Nik Mohd Hazli Nik Muhammad Luqman Haziq 60230 1845 3 615
13 5 Malaysia Chua Teng Jay 20893 1710 3 570
13 5 Malaysia Muhammad Raif Amsyar Bin Ab Latif 74821 1710 3 570
13 5 Malaysia Randers Chong Hin Wai 94286 1710 3 570
13 5 Malaysia Muhammad Rayyan Barr Haki Mat Shah 27701 1710 3 570
13 5 Malaysia Syed Mohd Muqri Irfan 93285 1710 3 570
18 15 Malaysia Caleb Voon Jia Cheng 15844 1665 2 832
19 13 Malaysia Jorus Lee Yi H'Ng 56007 1600 2 800
20 13 Malaysia Chai Zheng Leong 11945 1580 3 527

BD-U14

View More
Rank Player Member ID Points Tournaments Average
1 5 Malaysia Saufi Muhammad Fakhrul Hakim 42623 2800 3 933
1 5 Malaysia KHASHAH KHAIRUL AZLAN 44174 2800 3 933
3 1 Malaysia Teoh Chong Yee 12321 2680 4 670
4 8 Malaysia Muhammad Noor Hanafi 32877 2630 3 877
4 3 Malaysia Wong Tze Han 81768 2630 3 877
6 3 Malaysia Soh Jiang Yee 81861 2610 4 652
7 1 Malaysia Goh Wei Zhan 67048 2600 3 867
7 1 Malaysia Alfred Phua Ze Zuan 62891 2600 3 867
9 3 Malaysia Noel Liew Toh Yun 42429 2350 3 783
9 3 Malaysia Athan Yang Zhi Yung 64756 2350 3 783
11 8 Malaysia Song Yong Kiat 34486 2160 3 720
12 3 Malaysia Jonas Chern Wen Xun 83410 2095 3 698
13 8 Malaysia Khor Chen Feng 27164 1995 3 665
14 1 Malaysia Kua Wei Ze 71836 1845 3 615
14 1 Malaysia Dani Syafi Zaidi 61023 1845 3 615
16 2 Malaysia Wong Yin Heng 22980 1710 3 570
16 2 Malaysia NG HAOTONG 23827 1710 3 570
16 2 Malaysia Faris Iskandar Faizal 70749 1710 3 570
16 2 Malaysia Ahmad Rahman Razif Ahmad Redzuan 56796 1710 3 570
16 2 Malaysia Kieshen Sai Rao Nyanaprakash Rao 84318 1710 3 570

BD-U16

View More
Rank Player Member ID Points Tournaments Average
1 Malaysia Wong Meng Fong 68549 2425 4 606
2 1 Malaysia Syed Harraz Bin Syed Muzir 61449 2415 3 805
2 1 Malaysia Ahmad Qaid Darwisy Bin Ahmad Fuad 75801 2415 3 805
4 1 Malaysia LEE MING ZHOU 81554 2165 3 722
5 1 Malaysia ONG CHIN HANG 92241 2105 4 526
5 1 Malaysia AISON DIONG CHANG YI 68793 2105 4 526
7 2 Malaysia Tan Hon Xuan 48049 2030 3 677
7 2 Malaysia Khaw Kai Shyang 84268 2030 3 677
7 2 Malaysia Wong Yun Hang 32420 2030 3 677
7 2 Malaysia Muhammad Shazmir Irfan Shahrul 96975 2030 3 677
11 2 Malaysia Lee Kai Xun 45971 1975 4 494
12 2 Malaysia Mooi Yan Xuan 51534 1900 4 475
12 2 Malaysia Chia Chong Kim 73769 1900 4 475
12 10 Malaysia Teem Lim Jia Jing 38594 1900 2 950
15 1 Malaysia WAN MUHAMMAD DARWISY BIN WAN HADELEE 33163 1845 3 615
15 1 Malaysia Curson Cheng Yu Yang 20265 1845 3 615
17 2 Malaysia Tee Cheng Hee 94380 1780 3 593
18 2 Malaysia Mohamad Danish Haiqal 67265 1715 3 572
18 2 Malaysia Lee Zi Yang 27836 1715 3 572
18 2 Malaysia Jack Huong Jin Zhe 19020 1715 3 572

GD-U10

View More
Rank Player Member ID Points Tournaments Average
1 Malaysia Veronica Rom Gaha 85694 900 1 900
1 Malaysia Putree Nadhira Adliana 65821 900 1 900
3 Malaysia Wisyah Zahrah Zuyyin Btn Nurfadli 91702 700 1 700
3 Malaysia Ayrish Qisya Btn Shahrul Alyandy 18788 700 1 700
3 Malaysia Nuha Eryna 91022 700 1 700
3 Malaysia Lekshmittra A/P Ganesan 24499 700 1 700
7 Malaysia Anna Tan Khai Qi 31784 600 1 600
7 Malaysia Tan Khai Ni (Elsa) 19206 600 1 600
7 Malaysia Chloe Yong Zhi Yin 33451 600 1 600
7 Malaysia Chim Kai Cheng 84780 600 1 600
7 Malaysia Yap Rui Shuen 72344 600 1 600
7 Malaysia Kua Xin Yao 60129 600 1 600
7 Malaysia Nur Adelia Ulfa Bt Firdaus 74053 600 1 600
7 Malaysia Iris Loo Jie Min 70214 600 1 600
15 Malaysia Pimtara Aueareechon 77352 450 1 450
15 Malaysia Pemisa Prasertsuk 39471 450 1 450
15 Malaysia Tan Ying Na 15162 450 1 450
15 Malaysia Leong Zhi Ling 99163 450 1 450
15 Malaysia Nur Aryssa Aqeela Binti Zyreemy 44090 450 1 450
15 Malaysia Anne Chong Lee Ern 89834 450 1 450

GD-U12

View More
Rank Player Member ID Points Tournaments Average
1 Malaysia YAP Wan Xin 11500 3700 4 925
2 3 Malaysia Nur Khalishah Abdul Razak 62623 3000 3 1000
2 3 Malaysia Lee Han Ning 69471 3000 3 1000
4 3 Malaysia IVY LIAU XIN YI 69461 2800 3 933
5 2 Malaysia Tan Jin Qi 26953 2665 4 666
6 1 Malaysia Hermezan Adiq Puteri Waheeda 13639 1980 3 660
6 1 Malaysia Vashnika A/P Gopinath 52217 1980 3 660
8 4 Malaysia Ng Yun Xi 88013 1960 3 653
9 9 Malaysia Jay Earl Lau 39050 1830 3 610
10 3 Malaysia Karys Gan Way Syuen 98769 1710 3 570
10 3 Malaysia Nur Ain Irdina Aradhia Binti Mohd Shah'Eedi 10568 1710 3 570
10 3 Malaysia Lee Wen Pei 69880 1710 3 570
10 3 Malaysia Christina Anne Alexander 65953 1710 3 570
14 3 Malaysia Chuah Tian Ning 54440 1680 3 560
15 3 Malaysia Alya Delaila Binti Mohd Faizal Fauzan 65481 1580 3 527
15 3 Malaysia Joreen Lim 88352 1580 3 527
17 10 Malaysia Leanne Fong 59042 1530 2 765
18 8 Malaysia Emily Tai Hui Min 81084 1450 3 483
19 7 Malaysia Mohd Azlly Nurin Qassymah 72319 1400 2 700
19 7 Malaysia Azfalizat Asfanurel Amani 88642 1400 2 700

GD-U14

View More
Rank Player Member ID Points Tournaments Average
1 11 Malaysia Leong Hwee Ling 62129 2680 3 893
1 11 Malaysia Mahalakshmi A/P Araventhan 52923 2680 3 893
3 Malaysia HO WEN JIE 27134 2445 4 611
4 Malaysia Chong Wan Xin 78264 2430 4 608
5 11 Malaysia Teoh Min Yi 96291 2295 3 765
5 11 Malaysia Lau Xin En 35497 2295 3 765
7 Malaysia Yong Hui Teng 89694 2280 4 570
7 Malaysia Tan Zhi Ying 79498 2280 4 570
9 Malaysia Dayana Farisha Rizuan Sahari 48294 2165 3 722
9 Malaysia Nurdawisyha Shafiyyah Mohd Nor 62419 2165 3 722
11 10 Malaysia KIERA WONG YIN XUEN 59828 2160 3 720
11 10 Malaysia EVA THAM ANN QI 40663 2160 3 720
13 1 Malaysia CHU JING XUAN 31882 2030 4 508
14 1 Malaysia Mirza Batrisyia Aghnia Nazri 90442 1980 3 660
15 10 Malaysia Low Zi Yu 96542 1900 2 950
15 10 Malaysia Auni Fatihin Azuan 76814 1900 2 950
17 1 Malaysia Kabilan Nehaa Barathi 59728 1845 3 615
17 1 Malaysia GOVINDARAJOO THANISHA 28826 1845 3 615
